header
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : อีเมล์ :asfsadfdafโทรศัพท์. 053-787101 โทรสาร (แฟกซ์).053-787103


รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี



ลำดับ เรื่อง วันที่ลงประกาศ
1 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2569 10 เม.ย. 2569
2 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569 9 มี.ค. 2569
3 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2569 10 ก.พ. 2569
4 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2568 9 ม.ค. 2569
5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2568 9 ธ.ค. 2568
6 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2568 10 พ.ย. 2568
7 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2568 25 ก.ย. 2568
8 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2568 3 ก.ย. 2568
9 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2568 8 ส.ค. 2568
10 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2568 17 มิ.ย. 2568
11 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2568 13 พ.ค. 2568
12 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 22 เม.ย. 2568


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

number of website visitors
วันนี้
286
คน
สัปดาห์นี้
520
คน
เดือนนี้
802
คน
ปีนี้
19718
คน
ทั้งหมด
34738
คน